<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dewi</title>
	<atom:link href="https://3wp.dewi.io/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Stratégie Digitale et Développement Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2021 08:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Le Crédit Foncier Immobilier nous confie la réalisation de deux sites !</title>
		<link>https://3wp.dewi.io/le-credit-foncier-immobilier-nous-confie-la-realisation-de-deux-sites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Villard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 08:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dewi.io/?p=14713</guid>

					<description><![CDATA[<img width="272" height="272" src="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2019/01/credit_foncier.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2019/01/credit_foncier-66x66.png 66w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2019/01/credit_foncier-150x150.png 150w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2019/01/credit_foncier-200x200.png 200w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2019/01/credit_foncier.png 272w" sizes="(max-width: 272px) 100vw, 272px" /><p>Le Crédit Foncier Immobilier nous a confié plusieurs projets pour le premier semestre de 2019 : la refonte de leur site dédié à l’immobilier d’entreprise ainsi que la création d’un site consacré à la vente de programmes neufs dans l’immobilier résidentiel. Pour la partie immobilier d’entreprise, nous avons principalement axé notre travail sur le moteur [...]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io/le-credit-foncier-immobilier-nous-confie-la-realisation-de-deux-sites/">Le Crédit Foncier Immobilier nous confie la réalisation de deux sites !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io">Dewi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise en place d&#8217;une plateforme e-commerce pour Valérie Alcala &#8211; Coaching &#038; Sophrologie</title>
		<link>https://3wp.dewi.io/mise-en-place-dune-plateforme-e-commerce-pour-valerie-alcala-coaching-sophrologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Villard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 08:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dewi.io/?p=14693</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="160" src="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/coaching-300x160.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/coaching-200x106.jpg 200w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/coaching-300x160.jpg 300w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/coaching-400x213.jpg 400w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/coaching-600x319.jpg 600w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/coaching-768x409.jpg 768w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/coaching-800x426.jpg 800w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/coaching-1024x545.jpg 1024w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/coaching-1200x639.jpg 1200w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/coaching.jpg 1433w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Valérie Alcala, coach et sophrologue à Boulogne avait fait appel à nous l’année dernière pour la création de son site internet. Nous avions mis en place un site vitrine sous Wordpress avec pour objectif d’ensuite développer une partie E-commerce. C’est chose faire, au 3ème trimestre 2018 nous avons ajouté WooCommerce sur le site déjà existant [...]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io/mise-en-place-dune-plateforme-e-commerce-pour-valerie-alcala-coaching-sophrologie/">Mise en place d&rsquo;une plateforme e-commerce pour Valérie Alcala &#8211; Coaching &#038; Sophrologie</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io">Dewi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refonte du site DBX Conseil</title>
		<link>https://3wp.dewi.io/refonte-du-site-dbx-conseil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Villard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 13:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dewi.io/?p=14677</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/visuel-offre-generique-300x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/visuel-offre-generique-66x66.png 66w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/visuel-offre-generique-150x150.png 150w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/visuel-offre-generique-200x200.png 200w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/visuel-offre-generique-300x300.png 300w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/visuel-offre-generique-400x400.png 400w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2018/10/visuel-offre-generique.png 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Cette année DBX Conseil fête ses 20 ans, c’est à cette occasion qu’ils ont décidé de nous confier la refonte de leur site ! C’est le 26 juin dernier au cours de leur grande soirée d’anniversaire qu’ils ont dévoilés leur nouveau site, mais aussi leur logo totalement redesigné ainsi que leur charte graphique remise aux goûts [...]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io/refonte-du-site-dbx-conseil/">Refonte du site DBX Conseil</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io">Dewi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refonte du site internet de Knight Frank</title>
		<link>https://3wp.dewi.io/refonte-site-internet-de-knight-frank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Villard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 12:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dewi.io/?p=14633</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="120" src="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/10/Knight-Frank-300x120.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Knight Frank immobilier" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/10/Knight-Frank-200x80.png 200w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/10/Knight-Frank-300x120.png 300w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/10/Knight-Frank-400x159.png 400w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/10/Knight-Frank.png 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Knight Frank France, spécialiste du conseil en immobilier d'entreprise, nous a confié la refonte de son site internet ! Au programme : Un site optimisé SEO, de la cartographie, une version responsive, un back-office sur mesure, la gestion du SEA et un blog... On remercie l'équipe de Knight Frank pour sa confiance et ce beau [...]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io/refonte-site-internet-de-knight-frank/">Refonte du site internet de Knight Frank</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io">Dewi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 indicateurs Google Analytics pour mesurer simplement l’efficacité de votre site internet</title>
		<link>https://3wp.dewi.io/4-indicateurs-google-analytics-pour-mesurer-simplement-lefficacite-de-votre-site-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Cochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 15:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dewi.io/?p=3525</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="156" src="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/05/4-indicateurs-Google-Analytics-pour-mesurer-facilement-les-performances-de-son-site-internet-1-300x156.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="indicateurs google analytics pour mesurer l&#039;efficacité d&#039;un site" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/05/4-indicateurs-Google-Analytics-pour-mesurer-facilement-les-performances-de-son-site-internet-1-200x104.png 200w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/05/4-indicateurs-Google-Analytics-pour-mesurer-facilement-les-performances-de-son-site-internet-1-300x156.png 300w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/05/4-indicateurs-Google-Analytics-pour-mesurer-facilement-les-performances-de-son-site-internet-1-400x208.png 400w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/05/4-indicateurs-Google-Analytics-pour-mesurer-facilement-les-performances-de-son-site-internet-1.png 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Google Analytics est un outil complet et personnalisable pour analyser la performance d’un site internet, mais parfois un peu difficile à prendre en main. Nous vous expliquons les 4 indicateurs à prendre en compte pour suivre et mesurer la performance votre site internet. Cet article est issu d’une rubrique de Michele Lin (Content Marketing Institute, [...]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io/4-indicateurs-google-analytics-pour-mesurer-simplement-lefficacite-de-votre-site-internet/">4 indicateurs Google Analytics pour mesurer simplement l’efficacité de votre site internet</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io">Dewi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment améliorer l&#8217;ergonomie de votre site internet pour le rendre plus efficace ?</title>
		<link>https://3wp.dewi.io/ergonomie-web-comment-proposer-un-site-efficace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Cochet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 14:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dewi.io/?p=3473</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="156" src="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/04/prez-300x156.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Comment ameliorer l&#039;ergonomie d&#039;un site inetrnet" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/04/prez-200x104.png 200w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/04/prez-300x156.png 300w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/04/prez-400x208.png 400w, https://3wp.dewi.io/wp-content/uploads/2017/04/prez.png 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p>Pourquoi l’ergonomie est importante pour un site internet? Parce que l’internaute est un être impatient et versatile, le moindre agacement ressenti lors de la consultation d’un site web (attente, mauvais affichage, présentation non instinctive etc.) peut être synonyme d’abandon de page et générer de fâcheuses conséquences : panier non validé, perte de prospect ou de client… [...]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io/ergonomie-web-comment-proposer-un-site-efficace/">Comment améliorer l&rsquo;ergonomie de votre site internet pour le rendre plus efficace ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://3wp.dewi.io">Dewi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
